Weniger Arbeitsgänge, mehr Marge.
Mit der rellify™ Content Intelligence Plattform erstellst Du relevantere Inhalte einfach schneller.
Mit der rellify™ Content Intelligence Plattform erstellst Du relevantere Inhalte einfach schneller.
Ich brauche eine gute KI zur Themen- und Keywordanalyse. Die Datenanalyse kostet zu viel Zeit. Und dann muss ich auch noch den stets neuen Google-Algorithmen gerecht werden!
Unsere Autoren brauchen manchmal zu lange, den richtigen „Dreh“ für einen Artikel zu finden. Oder sie sehen „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht. Ich brauche ein zielführendes Briefing-Tool!
Ich muss zuverlässig hochqualitative Inhalte liefern, ohne jedesmal auf kundenspezifische Eigenheiten einbriefen zu müssen. Meine Autoren brauchen einen geführten Prozess mit KI-Unterstützung!
Alles läuft super – aber der Neukunde braucht 50 Artikel bis Ende des Quartals: Ich brauche dringend einen geführten Prozess, mit dem wir die Contentproduktion schnell und ohne Qualitätsverluste skalieren können!
Manche Kunden sind so anspruchsvoll, dass die Marge echt knapp wird. Ich brauche eine Plattform, mit der ich schnell und in gewohnter Qualität mehr leisten kann. Ich brauche ein Tool, mit dem ich unsere Agility steigern kann!
LEISTUNG | FREE TRIAL | STARTER | GROWTH | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
One-Click Analyse (SEO Tech Audit der kompletten Domain) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Standard KI-Dataset (sofort nutzbar) Keywords und Fragen für die Kategorien: - Automotive - Finanzen - Technologie & Informatik - Medizinische Gesundheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenspezifische Content-Analyse. (Worüber sollen wir schreiben?) (Lieferzeit: 10 Werktage) Themen, Subthemen, Themenbäume (pro Dachthema*) und Sprache im Rahmen der Vertragslaufzeit. | - | 1 | 5 | 10 |
Nutzerlizenzen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
rellify Explorer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
rellify Editor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
rellify One-Click Publish (WordPress) | - | - | ✓ | ✓ |
rellify Monitoring | - | - | ✓ | ✓ |
rellify Academy (Web-basierte Zertifizierung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
rellify Onboarding durch unsere Content Profis | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Professional Services (Content Strategie, Briefing Erstellung, SEO-Consulting) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Preis pro Monat pro Dachthema* & Sprache | - | 799,00 € | 699,00 € | 599,00 € |
Agenturpreis (abzgl. Agenturermäßigung) pro Monat | - | 699,00 € | 599,00 € | 499,00 € |
Laufzeit | 30 Tage | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
rellify™ hilft Dir bei…
© 2023 · Rellify, Inc.